Appendix 4
Appendix 4
LISTS OF ORIGINAL VILLAGES IN AREAS TO
WHICH WA WERE SETTLED
|
Mong Hsat township |
|||||
|
Tract |
Village |
Ethnicity |
approx. # |
approx. # |
approx. # fleeing |
|
Mong Yawn |
Mae Hen | Lahu | ----------25 | ||
| Ho Woi | Lahu | ----------20 | |||
| Ha Peun Pho | Lahu | ----------30 | |||
| Pa Cu Si n(894) | Lahu | ----------30 | |||
| Loi Den | Lahu | ----------25 | |||
| Hoe Hu | Lahy | ----------20 | |||
| Ma San Ko | Lahu | ----------20 | |||
| Kya Law | Lahu | ----------15 | |||
| Awn Long | Lahu | ----------10 | |||
| Ta Ku | Lahu | ----------15 | |||
| Na Khan | Lahu | ----------20 | |||
| Ban Lon | Lahu | ----------20 | |||
| Mung Sai | Lahu | ----------15 | |||
| Mae Pu Noi | Lahu | ----------40 | |||
| Mae Pu Noi | A Kha | ----------50 | |||
| Kya Men | Lahu | ----------20 | |||
| Hoe Sa | Lahu | ----------15 | |||
| Na Pa Kon | Lahu | ----------15 | |||
| Su Ken | Lahu | ----------20 | |||
| Min Du Ko | Lahu | ----------10 | |||
| Ma In | Lahu | ----------10 | |||
| Pu Khin Leik | Lahu | ----------15 | |||
| Peng Kham | Shan | ----------85 | |||
| Total | --------575 |
2700 |
2,250 |
||
| Hsai Khao | Hsai Khao | Shan | --------130 | ||
| Moutpong | Shan | --------120 | |||
| Hart Pa | Shan | --------120 | |||
| Pang Hai | Shan | --------150 | |||
| Ban Hoong | Shan | --------200 | |||
| Kawng Mutan | Kawng Mutan | Shan | --------130 | ||
| Ta Lang | Shan | --------100 | |||
| Ban Mai | Shan | --------110 | |||
| Veterans | Lahu | ---------80 | |||
| Ar Shaw | Akha | ---------60 | |||
| Zulu | Akha | ---------50 | |||
| Mae Chan | Lahu | ---------50 | |||
| Tang Seng | Tang Seng | Lahu | ---------30 | ||
| Nang Kham | Lahu | ---------30 | |||
| Hang Kyaw | Lahu | ---------25 | |||
| Mae Poung | Lahu | ---------25 | |||
| Mae Kaw | Lahu | ---------40 | |||
| Mae Chan | Lahu | ---------60 | |||
| Pu Hoo | L+A | ---------30 | |||
| Mae Pang | Lahu | ---------20 | |||
| Sai Khao | Lahu | ---------15 | |||
| Wone Kawde | Lahu | ---------20 | |||
| Mae Kaw 1 | Lahu | ---------15 | |||
| Mae Kaw 2 | Lahu | ---------25 | |||
| Tang Loi | Lahu | ---------20 | |||
| Na Si | Lahu | ---------15 | |||
| Phan Pen | A kha | ---------30 | |||
| Pukangnoi | L+A | ---------45 | |||
| Hangkyoi | Lahu | ---------20 | |||
| Total | -----1,765 |
6,200 |
1,550 (to NE Mong Hsat) |
||
| Mong Tum | Nayao | Shan | --------80 | ||
| Talang | Shan | --------50 | |||
| Beng Mert | Shan | --------30 | |||
| Ho Na | Shan | --------30 | |||
| Mong Kan | Shan | --------30 | |||
| A Kya Pong | Akha | --------20 | |||
| Total | ------240 |
1200 |
960 (to Thailand) |
||
| San Kang | San Kang | Lahu | --------40 | ||
| Meken | Lahu | --------50 | |||
| Law Ka Na | Lahu | --------20 | |||
| Kyanasengkwa | Lahu | --------25 | |||
| Enni | Lahu | --------15 | |||
| Phak Book | Lahu | --------60 | |||
| Phu Pha | Akha | --------35 | |||
| Phaphen | Lahu | --------60 | |||
| Kyakaw | Lahu | --------40 | |||
| U Phu Day | Lahu | --------20 | |||
| Su Ken | Lahu | --------25 | |||
| Sang Tao | Lahu | --------15 | |||
| Hoe Hook | Lahu | --------30 | |||
| Na Lao | Lahu | --------25 | |||
| Apuko | Lahu | --------40 | |||
| Pu Lo | Lahu | --------20 | |||
| Kya Ti | Lahu | --------25 | |||
| Hoe Awn | Akha | --------35 | |||
| Pu Hpa | L+A | --------45 | |||
| Pu Lu | Akha | --------35 | |||
| San Kang (lower) | L+A | --------40 | |||
| Kya Kha Kyo | Lahu | --------30 | |||
| Kya Hti Kaw | Lahu | --------20 | |||
| Total | ------750 |
3,700 |
1,100 (to NW Mong Hsat) |
||
|
/ |
|||||
|
Mongton Township |
|||||
| Ho Pang | Ho Pang | Lahu | --------60 | ||
| Hoyawd | Lisu | --------80 | |||
| Ma Hung Hpon | Lahu | --------25 | |||
| Hoe Pa Sa | Lahu | --------30 | |||
| Ma Lu La | Akha | --------30 | |||
| Hoe Na | Shan | ------100 | |||
| Na Ping Li | Shan | ------100 | |||
| Keng Hong | Lahu | --------40 | |||
| Hoe Lu | Lahu | --------30 | |||
| Na Kaw | Lahu | --------40 | |||
| Hoe Hook | Lahu | --------25 | |||
| Pang Woo | Shan | ------120 | |||
| Naung Cho | Shan | ------120 | |||
| Naung Ya Sai | Lahu | --------70 | |||
| Naung Ka Line | Shan | --------80 | |||
| Mae Ken | Mae Ken | Shan | ------150 | ||
| Na Pa Kao | Lahu | --------70 | |||
| Wan Mai | Shan | --------80 | |||
| Mout Sli | Shan | ------100 | |||
| Hoe Sai | Shan | --------80 | |||
| Hoe Sai | Lahu | --------40 | |||
| Nam Hu | Shan | ------120 | |||
| Pha Check | Pha Check | A Kha | --------50 | ||
| Hauk Leik | Shan | ------100 | |||
| Total | ---1,740 |
8,700 |
1,300 (to Thailand) |
||
| Mong Hang | Mong Hang | S+L | ------250 | ||
| Na Kong Mu | S+L | ------280 | |||
| Loi Khi Leik | Lahu | --------30 | |||
| Naung Ya Sai | Shan | ------100 | |||
| Mong Hen | Shan | ------120 | |||
| Ma Lu La | Lahu | --------50 | |||
| Pang Pao | Lahu | --------30 | |||
| Loi Ong | Lahu | -------20 | |||
| Huay Or | Huay Or | Lahu | --------70 | ||
| Mong Kyawd | Lahu | --------70 | |||
| Pang Yang | Lisu | --------50 | |||
| Bong Ba Khem | On Long | Lahu | --------60 | ||
| Nam Hu Khun | Lisu | ------250 | |||
| Bong Ba Khem | S+L | ------250 | |||
| Mong Ping | Shan | --------60 | |||
| Nam Ka Lang | Shan | --------80 | |||
| Nam Ka Lang | Shan | --------50 | |||
| Ba Lawng | Lahu | --------60 | |||
| Nong Wi | Lahu | --------70 | |||
| Nam Yoom | Lahu | --------60 | |||
| Nong Talang | L+A | --------70 | |||
| Na Ma Lwe | S+L | --------80 | |||
| Nong Pa | Lahu | --------50 | |||
| Total | ----2,210 |
11,000 |
1,600 (to Thailand) |
||
| / | |||||
|
Tachileik |
|||||
| Loitawkham | Phalong | Akha | --------50 | ||
| Sa Lu | Akha | --------60 | |||
| Palian | Shan | ------120 | |||
| Man Ok | Shan | ------150 | |||
| Hoe Ka | Akha | ------120 | |||
| A Ba | Akha | ------130 | |||
| San Sai taiQt, | Sansai | Shan | ------150 | ||
| Paliao | Nam Va | Lahu | --------70 | ||
| Namshikaw | Lahu | --------50 | |||
| Namkai | Lahu | --------40 | |||
| Kawnkaaw | Shan | ------150 | |||
| Pangnoonkao | Shan | ------120 | |||
| Namsi | Lahu | --------80 | |||
| Kenglarb | Wan Na | Lahu | ------100 | ||
| Wanjin | Shan | --------80 | |||
| Mongsawd | Shan | ------120 | |||
| Na Yaw | Akha | ------100 | |||
| Mongphong | Wanton | Shan | ------120 | ||
| Hokook | Shan | ------150 | |||
| Kyavi | Lahu | ------100 | |||
| Sarmpu | Shan | ------200 | |||
| Wanpoong | Shan | ------200 | |||
| Pangtao | Shan | --------60 | |||
| Nawntao | Lahu | --------80 | |||
| Weilu | Shan | ------100 | |||
| Pakook(upper) | Shan | ------100 | |||
| Pakaw | Shan | ------120 | |||
| Total | ---2,920 |
14,600 |
--- |
||

